<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sudeste Navegação &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.sudestenavegacao.com.br/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sudestenavegacao.com.br</link>
	<description>apoio marítimo, apoio portuário, balsas, rebocadores, operações de geofísica, plataformas, operações de mergulho, transporte de equipamentos, indústria do Petróleo, movimentação de cargas, logística, base marítima</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carioca Nordeste em operação</title>
		<link>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/carioca-nordeste-em-operacao/</link>
		<comments>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/carioca-nordeste-em-operacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/carioca-nordeste-em-operacao/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/carioca-nordeste-em-operacao/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://guiaoilegas.com.br/sistema/arquivos/364525.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
O teste de longa duração (TLD) de Carioca Nordeste, prospecto do cluster de Santos localizado no bloco BM-S-9, já está em operação desde a semana passada. Explotado pelo FPSO Dynamic Producer, o projeto bate picos de produção de 18 mil barris/dia de óleo, com média de 14 mil barris/dia. 
O projeto está em fase de comissionamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/carioca-nordeste-em-operacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implosão de pedra termina nesta terça</title>
		<link>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/implosao-de-pedra-termina-nesta-terca/</link>
		<comments>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/implosao-de-pedra-termina-nesta-terca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/implosao-de-pedra-termina-nesta-terca/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/implosao-de-pedra-termina-nesta-terca/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.atribuna.com.br/arquivos/2011/10/25/120489/foto/1_67jo8j56adyv.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Créditos: Alberto Marques" title="" /></a>
A implosão da Pedra de Teffé, no canal de navegação do Porto de Santos, termina nesta terça, informou a Secretaria de Portos (SEP). O trecho, onde a pedra está submersa, fica interditado das 8h30 às 11h30. O fim do serviço se dá antes do início da temporada de cruzeiros 2011/2012 na região, uma vez que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/implosao-de-pedra-termina-nesta-terca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades para estudantes na Vitória Oil &amp; Gas</title>
		<link>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/oportunidades-para-estudantes-na-vitoria-oil-gas/</link>
		<comments>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/oportunidades-para-estudantes-na-vitoria-oil-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/oportunidades-para-estudantes-na-vitoria-oil-gas/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/oportunidades-para-estudantes-na-vitoria-oil-gas/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://guiaoilegas.com.br/sistema/arquivos/364422.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
O Programa Profissional do Futuro movimentará os universitários capixabas durante a terceira edição da Vitória Oil &#38; Gas que acontece na praça do Papa (ES) de 24 a 26 de outubro de 2011. Os alunos das áreas de mecânica, petróleo e metalurgia terão um espaço exclusivo dentro da feira e poderão assistir a duas palestras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/oportunidades-para-estudantes-na-vitoria-oil-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statoil dobra previsão para Aldous</title>
		<link>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/statoil-dobra-previsao-para-aldous/</link>
		<comments>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/statoil-dobra-previsao-para-aldous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/statoil-dobra-previsao-para-aldous/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/statoil-dobra-previsao-para-aldous/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://guiaoilegas.com.br/sistema/arquivos/364529.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
A Statoil dobrou as estimativas de volume para o poço de avaliação 16/2-10, na estrutura Aldous Major South, no Mar do Norte. Os resultados da avaliação aumentaram a previsão para a área, entre 400 milhões e 800 milhões de boe, para 900 milhões a 1,5 bilhão de boe. 
Dados finais mostram que a coluna poço de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/statoil-dobra-previsao-para-aldous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguindo exemplo de Ilhabela, Cananeia pode se tornar ponto escala de cruzeiros</title>
		<link>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/seguindo-exemplo-de-ilhabela-cananeia-pode-se-tornar-ponto-escala-de-cruzeiros/</link>
		<comments>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/seguindo-exemplo-de-ilhabela-cananeia-pode-se-tornar-ponto-escala-de-cruzeiros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/seguindo-exemplo-de-ilhabela-cananeia-pode-se-tornar-ponto-escala-de-cruzeiros/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/seguindo-exemplo-de-ilhabela-cananeia-pode-se-tornar-ponto-escala-de-cruzeiros/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.atribuna.com.br/arquivos/2011/10/23/120210/foto/1_jcyfsmb8bkcw.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Créditos: Alberto Marques/ 04-09-2011" title="" /></a>
Cananeia, no Vale do Ribeira, poderá em breve se transformar em mais um destino para navios de passageiros que vêm ao Brasil durante as  temporadas de cruzeiros. A exemplo do que ocorre atualmente em Ilhabela, no Litoral Norte, está em estudo construir estruturas que viabilizem um ponto de escala entre a Ilha Comprida e a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/seguindo-exemplo-de-ilhabela-cananeia-pode-se-tornar-ponto-escala-de-cruzeiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportações brasileiras de soja em grão registram resultados positivos</title>
		<link>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/exportacoes-brasileiras-de-soja-em-grao-registram-resultados-positivos/</link>
		<comments>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/exportacoes-brasileiras-de-soja-em-grao-registram-resultados-positivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/exportacoes-brasileiras-de-soja-em-grao-registram-resultados-positivos/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/exportacoes-brasileiras-de-soja-em-grao-registram-resultados-positivos/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.atribuna.com.br/arquivos/2011/10/24/120347/foto/1_l8htysl14nkj.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
Fonte: G1
Ainda há movimento no porto de Santos, mas até dezembro os carregamentos diminuirão porque restou pouca soja para embarcar. De janeiro a setembro, o Brasil mandou para o exterior 28 milhões de toneladas de grãos de soja, o que representa 87% do total da exportação prevista para 2011.
A exportação brasileira está batendo recorde em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/exportacoes-brasileiras-de-soja-em-grao-registram-resultados-positivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatal reduz preço do gás natural nacional</title>
		<link>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/estatal-reduz-preco-do-gas-natural-nacional/</link>
		<comments>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/estatal-reduz-preco-do-gas-natural-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/estatal-reduz-preco-do-gas-natural-nacional/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/estatal-reduz-preco-do-gas-natural-nacional/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://guiaoilegas.com.br/sistema/arquivos/364331.bmp" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
A Petrobras resolveu, a seu exclusivo critério, aplicar novo desconto nos contratos de gás natural com reajuste em 1º de novembro de 2011 de modo a manter a atual competitividade do energético no mercado. A partir de 1° de novembro será praticado 18,6% de desconto, referente à integralidade da variação dos indexadores de reajuste trimestral [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/estatal-reduz-preco-do-gas-natural-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licença de Mauá em xeque</title>
		<link>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/licenca-de-maua-em-xeque/</link>
		<comments>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/licenca-de-maua-em-xeque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/licenca-de-maua-em-xeque/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/licenca-de-maua-em-xeque/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://guiaoilegas.com.br/sistema/arquivos/364250.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
A Justiça Federal no Paraná determinou que as áreas da hidrelétrica Mauá (361 MW), no rio Tibagi, são parte de território indígena e deveriam ter sido consideradas no EIA/Rima do empreendimento. A usina foi arrematada pela Copel (51%) e Eletrosul (49%) em 2006 e tem previsão de entrada em operação no início de 2012. 
A decisão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/licenca-de-maua-em-xeque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabalhos de derrocagem deixam trecho do canal de navegação interditado</title>
		<link>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/trabalhos-de-derrocagem-deixam-trecho-do-canal-de-navegacao-interditado/</link>
		<comments>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/trabalhos-de-derrocagem-deixam-trecho-do-canal-de-navegacao-interditado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/trabalhos-de-derrocagem-deixam-trecho-do-canal-de-navegacao-interditado/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/trabalhos-de-derrocagem-deixam-trecho-do-canal-de-navegacao-interditado/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.atribuna.com.br/arquivos/2011/10/24/120370/foto/1_5g6jljjmq48v.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
Os trabalhos de derrocagem da Pedra de Teffé continuam na manhã desta segunda-feira. O trecho entre Terminal de Passageiros Giusfredo Santini (Armazém 25) e o Cais da Alemoa, onde a pedra está submersa, está interditado desde as 8h30 e vai permanecer até as 11h30.
Enquanto o trecho estiver bloqueado, os terminais das regiões de Outeirinhos, do Cais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/trabalhos-de-derrocagem-deixam-trecho-do-canal-de-navegacao-interditado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENI anuncia descoberta de gás</title>
		<link>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/eni-anuncia-descoberta-de-gas/</link>
		<comments>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/eni-anuncia-descoberta-de-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/eni-anuncia-descoberta-de-gas/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/eni-anuncia-descoberta-de-gas/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://guiaoilegas.com.br/sistema/arquivos/364247.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>
A ENI anunciou ter descoberto uma reserva de de gás natural de pelo menos 424 bilhões de m3 no prospecto Mamba South 1, localizado na Área 4, na bacia de Rovuma, no offshore de Moçambique. Foi identificada uma coluna de 212 metros em areias oligocênicas de elevada qualidade. 
O poço descobridor Mamba South 1 está em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sudestenavegacao.com.br/noticias/eni-anuncia-descoberta-de-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

